ورديات نقطة البيع وتسوية إغلاق نهاية اليوم
الرقابة الكاملة على دراجات النقدية عبر العهدة الافتتاحية، سحب النقد المؤقت للخزنة الآمنة، وتسوية إغلاق الوردية.
[IMAGE - نافذة إغلاق الوردية تعرض النقد المتوقع مقابل النقد المعد فعلياً واحتساب الفروقات]
خطوات إغلاق الوردية
جرد النقدية الفعلية في الدرج، إدخال فئات العملات، والتحقق من أي فروقات نقدية قبل إغلاق الوردية نهائياً.
مصفوفة مطابقة وتسوية ورديات الكاشير ونهاية اليوم
| خطوة المطابقة | مصدر البيانات | طريقة الاحتساب | نسبة السماحية المقبولة |
|---|---|---|---|
| الرصيد الافتتاحي للعهدة (Float) | عد النقد الفعلي عند الاستلام | قيمة نقدية ثابتة لبدء الوردية | مطابقة تامة ($0.00 دون أي فارق). |
| إيرادات المبيعات النقدية | فواتير المبيعات المقفلة بالوردية | مجموع المدفوعات النقدية المسجلة | حساب تراكمي غير قابل للتلاعب في النظام. |
| المصروفات النثرية والمسحوبات | سندات الصرف المسجلة بالوردية | المبالغ الموردة للخزينة أو المصروفة | تتطلب توقيع إيصال صرف ورقي معتمد. |
| الرصيد النقدي المتوقع بالدرج | حساب النظام الآلي | العهدة + المبيعات النقدية - المصروفات | الرصيد المالي المستهدف عده فعلياً بالدرج. |
| فروقات النقد (عجز / زيادة) | سجل التدقيق النهائي للوردية | العد الفعلي ناقص الرصيد المتوقع | ترحيل الزيادة كإيراد والعجز كمصروف تسوية. |
ملاحظة: تسوية ورديات الكاشير تحدد مسؤولية العهدة النقدية وتوثق أي فروقات بدقة في الأستاذ.